トミオカデュプレックス
| 建物名 | トミオカデュプレックス |
|---|---|
| 建設地 | 函館市富岡町 |
| 竣工日 | 2020年7月 |
| 規模 | 木造2階建て 二世帯住宅 延床面積:195.5m²(59.14坪) |
| 工事 | 新築工事 |
| 備考 | 設計事務所 神子島肇建築設計事務所 |
2021.06.17
| 建物名 | トミオカデュプレックス |
|---|---|
| 建設地 | 函館市富岡町 |
| 竣工日 | 2020年7月 |
| 規模 | 木造2階建て 二世帯住宅 延床面積:195.5m²(59.14坪) |
| 工事 | 新築工事 |
| 備考 | 設計事務所 神子島肇建築設計事務所 |
2021.06.17